Suchenleiter Dietrich Pus't konnte 18 Gespanne zur diesjährigen Jugendsuche in
Beckerwitz begrüßen. Bei hervorragenden Bedingungen - ideales Prüfungswetter,
sehr gute Reviere - wurden z. T. hervorragende Anlagen und Leistungen unter
Beweis gestellt. Suchensieger wurde mit 77 Punkten die Hündin Lindemann´s Dena,
vorgestellt von Gerd Gropp.
Name des Hundes |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Pkt. |
Laut |
Führer |
Lindemann´s Dena, DL, 574/14, gew. 17.12.2014 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 77 | spl. | Gerd Gropp |
Klara von Alt Hümmling, DL, 294/15, gew. 31.05.2015 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 74 | sil | Alexa Zimmermann |
Thies vom Alten Hafen, DL, 153/15, gew. 09.04.2015 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 74 | spl. | Johannes Bülow |
Quira vom Schatzrain, DL, 473/14, gew. 02.10.2014 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 71 | spl. | Maria Martens |
Bella zum Stubbenland, KLM, 15-0027, gew. 11.01.2015 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 70 | sil | Frank Stöhr |
Molly v. Malchiner See, DD, 226871, gew. 10.11.2014 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 70 | spl. | Thomas Gropp |
Cyra vom Räubersbarg, DL, 10/15, gew. 01.01.2015 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 67 | spl. | Tobias Thätner |
Carlotta vom Stockey, DL, 89/15, gew. 22.03.2015 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 67 | sil. | Christian Haase |
Enny vom Holdergrund, DL, 518/14, gew. 23.10.2014 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 67 | sil. | Ines Höft |
Fee vom Hegeholz, DK, 0297/15, gew. 12.01.2015 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 66 | ? | Stefan Kösling |
Frieda v. d. vier Toren, DL, 549/14, gew. 22.11.2014 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 65 | ? | Eckhardt Klingbeil |
Balu von der Aussenweide, DL, 295/15, gew. 29.05.2015 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 64 | ? | Christian Lindner |
Qwinta von Buchheim, DL, 137/15, gew. 23.03.2015 | 11 | 10 | 10 | 4 | 5 | 61 | sil. | Isabella Höft |
Fara v. d. vier Toren, DL, 545/14, gew. 22.11.2014 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 61 | ? | Lutz Feibig |
Flora v. d. vier Toren, DL, 548/14, gew. 22.11.2014 | 6 | 10 | 9 | 7 | 10 | 58 | sil. | Wolfgang Eggert |
Calle vom Räubersbarg, DL, 1/15, gew. 01.01.2015 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 45 | spl. | Sven Stahl |
Filou v. d. vier Toren, DL, 544/14, gew. 22.11.2014 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 35 | sil. | Peter Wendt |
n.b. Barney vom Sommerkamp, DSt, 9704, gew. 28.11.2014 | 0 | - | 2 | - | - | - | ? | Felix Uhlmann |
1 = Spur
2 = Nase
3 = Suche
4 = Vorstehen
5 = Führigkeit