Ergebnisse der HZP am 6. September 2014 in Dargitz
Name des Hundes |
ZB.-Nr. |
Rasse |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7a |
7b |
8 |
9 |
10 |
11 |
Pkt. |
Laut |
gew. |
Führer |
Bessy von der Reutereiche | 243/13 | DL | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 185 | fragl. | 01.04.2013 | Lothar Fritz |
Isa von Poppenforst | ÖHZB5991 | DL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 178 | sil | 05.01.2013 | Birka Lindemann |
Biene von der Reutereiche | 244/13 | DL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 176 | fragl. | 01.04.2013 | Alfred Doennig |
Sina vom Erthal | 222238 | DD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | n.b. § 15 Abs. 6 | fragl. | 22.03.2013 | Olaf Lawrenz |
Arco vom Bauernhof | 13-0208 | KLM | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | | 0 | 10 | n.b. § 15 Abs. 6 | fragl | 17.02.2013 | Heiko Koch |
Berle von der Reutereiche | 242/13 | DL. | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 8 | 0 | | n.b § 15 | fragl | 1.04.2013 | Hartmut Blackburn |
1: Spur
2: Nasengebrauch
3: Suche
4: Vorstehen
5: Führigkeit
6: Arbeitsfreude
7a: Verlorensuchen 7b: Stöbern mit Ente
8: FW-Schleppe
9: HW-Schleppe
10: Art des Bringens
11: Gehorsam