Ergebnisse der VJP in Niendorf/Beckerwitz (12.04.2014)

Name des Hundes ZB.-Nr. Rasse 1 2 3 4 5 Pkt. Laut gew. Führer
Syringa von Mecklenburg 236/13 Weim 12 11 10 10 10 76 spl/sil02.04.2013 Kerstin Westhoff
Berle von der Reutereiche 242/13 DL 11 11 10 9 10 73 spl/sil01.04.2013 Hartmut Blackburn
Buddy von der Reutereiche 239/13 DL 11 10 10 11 10 73 spl 01.04.2013 Andreas Köllner
Dinka vom Hegeholz 0279/13 DK 10 11 10 11 10 73 fragl 01.01.2013 Frank Boost
Dira vom Hegehol 0280/13 DK 11 10 10 10 10 72 fragl 01.01.2013 Hans-Joachim Prüß
Basco vom Eschbach 453/12 DL 10 10 11 10 10 71 spl 01.10.2012 Thomas Staschok
Solojägers Zita 257/13 DL 10 10 10 11 10 71 sil 01.04.2013 Uwe Büttner
Juri vom Frochtmannshof 126/13 DL 11 10 10 9 10 71 sil 11.02.2013 Mathias Bruck
Xito vom Kettenluss ÖHZB6041 DL 10 10 9 10 8 67 fragl 28.05.2013 Klaus Brandt
Kirk vom Peenestrom 0319/13 DK 9 10 9 10 8 65 sil 05.01.2013 Thomas Hintze
Dragon vom Hegeholz 0274/13 DK 9 10 10 5 8 63 fragl 01.01.2013 Mathias Dankert
Paula vom Schlemminer Forst 267/13 DL 10 10 8 5 7 60 fragl 11.04.2013 Erhard Lange
Caro von der Loxstedter Warth 13956 Griffon5 9 8 10 10 56 fragl 08.04.2013 Klaas Sievers
Emmy vom Wolfsbach 171/13 Weim 5 8 8 8 10 52 fragl 18.02.2013 Fred Siegle


1 = Spur
2 = Nase
3 = Suche
4 = Vorstehen
5 = Führigkeit



                                                                                                  © 2009 Deutsch Langhaar Verein Nordost e.V.