Name des Hundes | ZB.-Nr.: | Rasse | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Laut | gew. | Führer |
Ex von den vier Toren | 14/12 | DL | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 183 | fragl | 03.01.2012 | Ronald Matschke |
Akira von der Kröchereiche | 426/12 | DL | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 182 | fragl | 13.06.2012 | Hans Ulrich Konrad |
Eila von den vier Toren | 15/12 | DL | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 182 | fragl | 03.01.2012 | Bodo Borths |
Quintus vom Alten Hafen | 143/12 | DL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180 | fragl | 04.02.2012 | Frauke Eggert |
Onja vom Schlemminer Forst | 379/12 | DL | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 174 | fragl | 30.05.2012 | Frank Böcke |
Eiko von den vier Toren | 12/12 | DL. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 174 | fragl | 03.01.2012 | Martin Schmidtchen |
Esko von den vier Toren | 13/12 | DL | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 166 | fragl | 03.01.2012 | Eckhardt Klingbeil |
Ella von den vier Toren | 17/12 | DL | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | n.b. § 17 Abs. 3 hochgradiger Knautscher | fragl | 03.01.2012 | Frank Lüddemann |
Esra von den vier Toren | 18/12 | DL | 7 | - | - | 9 | - | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 8 | n.b. § 14 Abs. 4 h Versagen auf Haarwildschl. | fragl | 03.01.2012 | Michael Schütze |
Mona vom Schlemminer Forst (AZP) | 417/10 | DL | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | - | n.b. § 14 Abs. 4 h Versagen auf Haarwildschl | fragl | 05.10.2010 | Niels Fetting |
1: Spur 2: Nasengebrauch 3: Suche 4: Vorstehen 5: Führigkeit 6: Arbeitsfreude 7a: Verlorensuchen 7b: Stöbern mit Ente 8: FW-Schleppe 9: HW-Schleppe 10: Art des Bringens 11: Gehorsam