Ergebnisse der VJP in Neuendorf (06.04.2013)

Ergebnisse der VJP in Neuendorf (06.04.2013)
Name des Hundes ZB.-Nr. Rasse 1 2 3 4 5 Pkt. Laut gew. Führer
Quintus v. Mecklenburg 323/12 Weim 10 10 11 10 11 72 sil 17.03.2012 Frank Bierstedt
Lindemann´s Bina 325/12 DL 10 10 10 11 10 71 spl/sil 04.05.2012 Christine Scholz
Lindemann´s Bonny 326/12 DL 10 10 10 10 10 70 sil 04.05.2012 Dirk Lindemann
Lindemann´s Bernie 319/12 DL 10 10 10 10 10 70 sil 04.05.2012 Stefan Lindemann
Eira von den vier Toren 16/12 DL 10 10 10 10 10 70 spl 03.01.2012 Tobias Reimers
Onja v. Schlemminer Forst 379/12 DL 10 10 9 10 10 69 spl/sil 30.05.2012 Frank Böcke
Anni v. d. Kröchereiche 427/12 DL 9 10 10 10 10 68 spl/sil 13.06.2012 Klaus Bornholdt
Basko v. Schlemminer Holz 316/12 DL 9 10 10 10 10 68 sil 05.05.2012 Thomas Staschok
Baki v. Schlemminer Holz 315/12 DL 8 10 10 10 10 66 fragl 05.05.2012 Mathias Köpke
Lindemann´s Banja 320/12 DL 8 10 8 10 10 64 sil 04.05.2012 Thomas Gropp
Distel v. Rutenberg 140/12 DK 7 10 10 10 10 64 sil 27.11.2012 Darko Kranz
Dina v. Rutenberg 139/12 DK 5 10 10 10 10 60 sil 27.11.2012 Darko Kranz
Perle v. Mecklenburg 61/12L Weim 6 10 6 10 10 58 sil 17.03.2011 Kerstin Westhoff
Que Sera v. Mecklenburg 326/12 Weim 5 9 9 10 10 57 fragl 17.03.2011 Kerstin Westhoff
Odin v. Schlemminer Forst 375/12 DL 4 7 7 3 10 42 fragl 30.05.2011 Ringo Päpcke


1 = Spur
2 = Nase
3 = Suche
4 = Vorstehen
5 = Führigkeit



                                                                                                  © 2009 Deutsch Langhaar Verein Nordost e.V.